“`html
Danh sách trạm sạc VinFast tại Khánh Hòa năm 2026
Khánh Hòa đang khẳng định vị thế là điểm đến du lịch hàng đầu Việt Nam, đồng thời là khu vực tiên phong trong việc triển khai hạ tầng xe điện. Đối với người sở hữu xe điện VinFast, việc nắm rõ vị trí và thông số kỹ thuật của các trạm sạc là yếu tố quyết định an toàn và hiệu quả trong mỗi chuyến đi. (Xem thêm: Danh sách trạm sạc VinFast tại Cà Mau)
Tại sao cần biết danh sách trạm sạc VinFast ở Khánh Hòa?
Xe điện VinFast hiện đang cung cấp các mô hình với dải pin từ 50 kWh đến 82 kWh, cho phép di chuyển từ 300 km đến hơn 500 km trên một lần sạc. Tuy nhiên, thực tế sử dụng phụ thuộc vào: (Xem thêm: Danh sách trạm sạc VinFast tại Đắk Lắk)
- Độ dốc địa hình – Khánh Hòa có nhiều đoạn đường ven biển và đồi núi.
- Điều kiện thời tiết – Nhiệt độ cao có thể làm giảm hiệu suất pin.
- Thói quen lái xe – Tốc độ và tần suất phanh tái tạo năng lượng.
Vì vậy, việc lập kế hoạch dừng sạc tại các trạm sạc VinFast có công suất phù hợp (từ 11 kW tới 150 kW) giúp tối ưu thời gian chờ và duy trì phạm vi di chuyển mong muốn. (Xem thêm: Danh sách trạm sạc Vinfast tại Bình)
Danh sách chi tiết các trạm sạc VinFast tại Nha Trang, Khánh Hòa (2026)
| STT | Tên trạm sạc | Địa chỉ | Loại cổng sạc |
|---|---|---|---|
| 1 | Vincom Plaza Trần Phú (mặt phía trước TTTM) | Bãi đỗ xe ngoài trời, phía trước Vincom Plaza Trần Phú, số 78‑80, đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang | 04 cổng 150 kW |
| 2 | Vincom Plaza Lê Thánh Tôn (hầm B1) | Hầm B1, Vincom Plaza Lê Thánh Tôn, số 46, đường Lê Thánh Tôn, TP. Nha Trang | 01 cổng 30 kW, 02 cổng 60 kW |
| 3 | TTTM Gold Coast Nha Trang | Tầng hầm B2, Gold Coast Nha Trang, số 01 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang | 02 cổng 11 kW, 04 cổng 60 kW |
| 4 | Vincom Plaza Trần Phú (hầm B2) | Hầm B2 Vincom Plaza Trần Phú, số 78‑80, đường Trần Phú, TP. Nha Trang | 01 cổng 30 kW, 02 cổng 60 kW |
| 5 | Vincom Plaza Trần Phú | Tầng hầm B2, số 78‑80, đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang | 02 cổng 11 kW, 02 cổng 30 kW |
| 6 | Vincom Plaza Lê Thánh Tôn | Tầng hầm B1, số 44‑46, đường Lê Thánh Tôn, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang | 02 cổng 11 kW, 02 cổng 30 kW |
| 7 | Vincom Plaza Thái Nguyên – Nha Trang | Số 60, đường Thái Nguyên, phường Phương Sài, TP. Nha Trang | 02 cổng 11 kW, 02 cổng 30 kW |
| 8 | Vincom Plaza Thái Nguyên – Nha Trang (phân khu mới) | Số 60 Thái Nguyên, TP. Nha Trang | 04 cổng 60 kW |
| 9 | TTTM GO! Nha Trang | Số 4 đường 19/5, khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang | 02 cổng 11 kW, 04 cổng 60 kW, 02 cổng 30 kW |
| 10 | Bãi đỗ xe tư nhân A Lập | Khu vực II, Thôn Hòn Nghê, Xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang | 12 cổng 60 kW |
| 11 | Bến Du Thuyền Ana Marina | Đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang | 14 cổng 60 kW |
| 12 | Bãi đỗ xe Champa Island | Số 304 đường 2/4, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang | 01 cổng 11 kW, 03 cổng 30 kW |
| 13 | VinFast Service Center Nha Trang | Đường 2/4, khu công nghiệp Vân Phong, TP. Nha Trang | 02 cổng 150 kW, 04 cổng 60 kW |
Phân tích công suất và loại cổng sạc
Hệ thống trạm sạc VinFast tại Khánh Hòa được chia thành ba nhóm chính dựa trên công suất:
1. Sạc nhanh (≥ 60 kW)
Những trạm này thường được đặt tại các trung tâm thương mại lớn (Vincom Plaza, Gold Coast) và khu du lịch (Ana Marina). Với công suất 60 kW – 150 kW, thời gian nạp 80 % pin cho các mẫu VinFast VF e34 hoặc VF 8 chỉ khoảng 30‑45 phút. Đối với hành trình dài, các điểm này là “điểm dừng chiến lược” giúp giảm thiểu thời gian chờ.
2. Sạc trung bình (30 kW – 60 kW)
Được lắp đặt chủ yếu trong các bãi đỗ xe công cộng và hầm đậu xe của các tòa nhà. Công suất 30 kW đáp ứng nhu cầu “sạc nhanh nhẹ” – thích hợp cho những khách du lịch muốn nạp 20‑30 % pin trong khoảng 15‑20 phút.
3. Sạc chậm (≤ 11 kW)
Thường xuất hiện ở các bãi đỗ xe dài ngày (ví dụ: Bãi đỗ xe Champa Island). Đây là lựa chọn hợp lý cho khách lưu trú tại khách sạn hoặc căn hộ dịch vụ, khi xe sẽ được cắm sạc qua đêm.
Bảng so sánh tốc độ sạc và thời gian ước tính
| Công suất | Thời gian sạc 0‑80 % | Thời gian sạc 80‑100 % | Đối tượng sử dụng |
|---|---|---|---|
| 150 kW | ≈ 25 phút | ≈ 15 phút | Xe chạy đường dài, cần nạp nhanh tại trạm dọc đường |
| 60 kW | ≈ 35 phút | ≈ 20 phút | Du lịch ngắn ngày, dừng nghỉ tại trung tâm thương mại |
| 30 kW | ≈ 55 phút | ≈ 30 phút | Khách hàng muốn sạc nhanh nhẹ trong thời gian ăn uống, mua sắm |
| 11 kW | ≈ 3‑4 giờ | ≈ 1‑2 giờ | Đỗ qua đêm tại khách sạn, căn hộ hoặc bãi đỗ dài ngày |
Cách tiếp cận và sử dụng trạm sạc VinFast
Để tận dụng tối đa mạng lưới sạc, người lái xe điện VinFast nên tuân thủ các bước sau

